Clique na seta em "Copiar Página" para tirar dúvidas com a Inteligência Artificial.
entryAuthorize
é utilizado para requisitar a autorização de acesso de um usuário à academia. Após a solicitação, a entrada ou tentativa de entrada do usuário será registrada no sistema EVO, seguindo todas as regras de bloqueio configuradas em Configurações > Controle de Acesso > Bloqueios de Acesso.Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
id | Inteiro | Sim | ID do usuário cadastrado no EVO. |
personType | Inteiro | Sim | Tipo de pessoa que está acessando. Valores: |
- 1 : Cliente | |||
- 2 : Oportunidade | |||
- 3 : Colaborador | |||
- 4 : Personal | |||
device | Inteiro | Sim | ID do dispositivo usado para o acesso. Valores: |
- 1 : Digital | |||
- 2 : QR Code | |||
- 3 : Facial | |||
- 4 : Teclado | |||
idManualEntry | Inteiro | Não | ID da liberação manual registrada no EVO. Necessário em caso de liberação sem autenticação. |
temperature | Decimal | Não | Temperatura no momento do acesso, em Celsius. Utilizado para o Clube de Recompensas. |
climateId | Inteiro | Não | ID do clima no momento do acesso. Utilizado para o Clube de Recompensas. Valores: |
- 1 : Ensolarado | |||
- 2 : Frio | |||
- 3 : Chuva | |||
- 4 : Tempestades | |||
- 5 : Neve | |||
- 6 : Nublado | |||
- 7 : Ventoso | |||
idTurnstile | Inteiro | Sim | ID da catraca registrada no EVO. |
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
authorized | Booleano | Indica se o acesso foi autorizado (true ) ou negado (false ). |
message | String | Mensagem informativa sobre o bloqueio ou liberação do acesso. |
messageCustom | String | Mensagem personalizada configurada no sistema para liberação ou bloqueio. |
entryId | Inteiro | ID da entrada gerada no sistema EVO. |
photoUrl | String | URL da foto do usuário cadastrada no EVO. |
totalFitcoins | Inteiro | Total de fitcoins do usuário (pode ser nulo). |
document | String | Documento do usuário cadastrado no EVO. |
planIdPassage | Inteiro | ID do plano do usuário usado na solicitação do acesso. |
planName | String | Nome do plano do usuário usado na solicitação do acesso. |
name | String | Nome do usuário que realizou o acesso. |
id | Inteiro | ID do usuário que realizou o acesso. |
passageDirection | String | Sentido de passagem configurado para a catraca no sistema EVO. |
blockedType | Inteiro | Tipo de bloqueio em caso de não autorização. Consulte a tabela de tipos de bloqueios abaixo. |
blockedType
)Código | Descrição |
---|---|
0 | Sem bloqueio |
1 | Sem acesso a esta filial |
2 | Bloqueio manual no cadastro |
3 | Restrição manual no cadastro |
4 | Sem acesso pelo dispositivo teclado |
5 | Bloqueio por CREF vencido |
6 | Bloqueio por contrato suspenso |
7 | Contrato não permite acesso à catraca informada |
8 | Quantidade de entradas configuradas no contrato esgotaram |
9 | Acesso fora do horário permitido no contrato |
10 | Acesso não agendado conforme exigido pelo contrato |
11 | Usuário com saldo devedor |
12 | Usuário sem exame médico |
13 | Exame médico vencido |
14 | Usuário sem exame nutricional |
15 | Exame nutricional vencido |
16 | Usuário sem exame dermatológico |
17 | Exame dermatológico vencido |
18 | Bloqueio por falta de avaliação física ou avaliação vencida |
19 | Usuário Gympass não tem acesso à catraca informada |
20 | Gympass: acesso permitido apenas na primeira hora do check-in |
21 | Gympass: nenhum check-in encontrado |
22 | Gympass: idade não permitida para o plano |
23 | Gympass: acesso fora do horário permitido pelo produto |
24 | Gympass: GYM-ID cadastrado no EVO é inválido |
25 | Gympass: servidor indisponível |
26 | Check-in do usuário foi cancelado |
27 | Check-in do usuário expirou |
28 | Check-in do usuário já validado anteriormente |
29 | Check-in inválido para o respectivo plano Gympass |
30 | Totalpass: nenhum check-in encontrado |
31 | Totalpass: acesso permitido apenas na primeira hora do check-in |
32 | Totalpass: check-in não disponível para validação |
33 | Totalpass: check-in do usuário expirado |
34 | Totalpass: dados do check-in não encontrados |
35 | Totalpass: erro ao validar (servidor indisponível) |
36 | Nenhum serviço disponível para acesso |
37 | Convite de liberação não dá acesso à catraca informada |
38 | Pendência de assinatura do contrato |
39 | Termo de acesso não aceito pelo usuário |
40 | PARQ: usuário sem preenchimento do formulário |
41 | PARQ: pendência de upload de atestado |
42 | Ocupação máxima da academia atingida |
43 | Bloqueio por acesso duplo no tempo configurado |
44 | Cliente sem plano ativo |
45 | Totalpass: dados de configuração incompletos |
46 | Colaborador sem acesso à filial |
47 | Colaborador inativo |
48 | Colaborador acessando fora do horário de trabalho |
49 | Personal com contrato suspenso |
50 | Contrato do personal não permite acesso à catraca informada |
51 | Personal sem contrato ativo |
52 | Oportunidade com tempo de visita vencido |
53 | Oportunidade sem tempo de visita configurado |
{
"id": 12345,
"personType": 1,
"device": 2,
"idManualEntry": null,
"temperature": 36.5,
"climatelId": 101,
"idTurnstile": 202
}